ВИДЫ РАБОТ | СТОИМОСТЬ РАБОТ |
3D-модели (статичные) | определяется по т/з |
Трехмерные персонажи (для анимации и кино) | 26000-75000 руб. |
Трехмерные персонажи (для игр) | — |
Рекламный ролик без использования персонажей (3D-анимация) | 70000-250000 руб. |
Рекламный ролик с участием персонажей (3D-анимация) | 150000-550000 руб. |
Анимация | определяется по т/з |
Архитектурная визуализация: | |
Здание, простое (экстерьер, 3 ракурса) | 10000-20000 руб. |
Здание, сложное (экстерьер, 3 ракурса) | 20000-60000 руб. |
Комната (интерьер) | 12000-25000 руб. |
Дом, вписанный в фотографию | + 15% к стоимости обычной визуализации |
Анимация (за 1 сек. отрендеренного изображения, размер PAL) | 500 руб. за 1 сек. |
Анимация (за 1 сек. отрендеренного изображения, размер НD) | 1200 руб. за 1 сек. |
Перевод архитектурного объекта в интерактивную презентацию (с возможностью осматривать объект снаружи и внутри, ходить по объекту). Стоимость моделирования не входит (см. выше) | 12000 руб. |
Создание контента для игр | определяется по т/з |
- Наценка за срочность — 10-50%
- Цены указаны с учетом НДС (18%)